Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, резервов организма, параметров физического развития и выдаче индивидуальных рекомендаций по коррекции состояния и выбору образа жизни.
Компонент | Программный модуль | Назначение |
Универсальная база данных пациентов (PCNT2) | Работа с базами данных пациентов и обращение к подключаемым программным модулям | |
Пульт психофизиологической диагностики (ППФД) | Программный модуль для контроля уровня стресса (СКУС) | Контроль уровня стресса на основе определения скорости зрительно-моторной реакции |
Ростомер | Программный модуль для проведения антропометрических измерений (Antropo2009) | Автоматизированный ввод параметров физического развития и оценка трофологического статуса на основе анализа антропометрических данных |
Весы | ||
Динамометр | ||
Калипер | ||
Кардиоусилитель | Программный модуль для оценки уровня здоровья (Ритм-Экспресс или Варикард-Экспресс) | Оценка уровня здоровья на основе анализа вариабельности сердечного ритма и математической модели процессов развития организма |
Программный модуль для регистрации и анализа ЭКГ (Escreen) | Регистрация, обработка и сохранение электрокардиограммы | |
Программный модуль для скрининга сердца (Кардиовизор)*** | Экспресс-оценка состояния сердца и оперативное выявление отклонений в его работе |
Состав:
1. Комплект компьютеризированных приборов для измерения параметров физического развития: весы, ростомер, кистевой динамометр, калипер. Программное обеспечение для оценки трофологического статуса и компонентного состава тела.
2. Система контроля уровня стресса СКУС на основе измерений скорости зрительно-моторной реакции, включая USB пульт для измерения моторно-зрительной реакции.
3. Компьютерная программа оценки уровня здоровья на основе анализа вариабельности сердечного ритма и математической модели процессов развития организма.
Товар добавлен в корзину !